Modelo de coste
Precios claros, sin sorpresas
Un coste inicial de puesta en marcha el primer mes y, a partir del segundo, una cuota que solo crece si tu gabinete crece.
Mes 1 · Puesta en marcha
Coste inicial único, a medida
Depende del tamaño y la configuración de cada gabinete: parametrización, carga de compañías, peritos y baremos, y formación del equipo. Se cierra por adelantado en la propuesta — un importe fijo, sin sorpresas después.
Desde el mes 2 · Cuota mensual
90 € fijos + 0,40 € por expediente
90 € + 200 € de variable = 290 €/mes
| Expedientes/mes | Variable (0,40 €) | + Fijo (90 €) | Total mensual |
|---|---|---|---|
| 100 | 40 € | 90 € | 130 € |
| 200 | 80 € | 90 € | 170 € |
| 300 | 120 € | 90 € | 210 € |
| 400 | 160 € | 90 € | 250 € |
| 500 | 200 € | 90 € | 290 € |
| 600 | 240 € | 90 € | 330 € |
| 700 | 280 € | 90 € | 370 € |
| 800 | 320 € | 90 € | 410 € |
| 900 | 360 € | 90 € | 450 € |
| 1.000 | 400 € | 90 € | 490 € |
| 1.100 | 440 € | 90 € | 530 € |
| 1.200 | 480 € | 90 € | 570 € |
| 1.300 | 520 € | 90 € | 610 € |
| 1.400 | 560 € | 90 € | 650 € |
| 1.500 | 600 € | 90 € | 690 € |
Importes sin IVA. La puesta en marcha del primer mes se presupuesta aparte, en función de cada gabinete.
¿Encaja con vuestro volumen?
Cuéntanos cómo trabajáis y te preparamos una propuesta cerrada, con la puesta en marcha incluida.